服务热线
18015094933
结构特性 | |
传感器材质 | 316L不锈钢 |
壳体材质 | 不锈钢 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
电气特性 | |
供电电源 | ≤2.0mADC |
输入阻抗 | 2.5kΩ~5kΩ |
输出阻抗 | 2.5kΩ~5kΩ |
响应时间 | (10%~90%):<1ms |
绝缘电阻 | 100MΩ,100VDC |
允许过压 | 2倍满量程,其中0B/0A/02过压5倍 |
环境条件 | |
介质适用性 | 对316L不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 |
振动 | 在 10gRMS,(20~2000)Hz 条件下无变化 |
冲击 | 100g,11ms |
位置影响 | 在任何方向偏离 90°,零点变化≤±0.05%FS |
基准条件 | |
环境温度 | (25±1)℃ |
湿度 | (50%±10%)RH |
大气压力 | (86~106) kPa |
电源 | (1.5±0.0015)mA DC |
各项试验均按照国家相关标准进行,包括GB/T2423-2008、GB/T8170-2008、GJB150.17A-2009等,也符合本公司《压力传感器企业标准》所规定的相关内容。 |